便攜式氣體分析儀
簡要描述:CJGA1便攜式氣體分析儀可用于測量氧氣、二氧化碳、乙烯的含量,以及環(huán)境溫濕度、果實中心溫度等。該儀器將原來要用多臺儀器才能實現(xiàn)的功能,集成在一臺儀器上。一次現(xiàn)場測量,可完成多項指標檢測,獲得多種測量數(shù)據(jù),提高工作效率和設備使用率。
產(chǎn)品型號: ST-CJGA1
所屬分類:氣體分析儀
更新時間:2024-10-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
CJGA1便攜式氣體分析儀可用于測量氧氣、二氧化碳、乙烯的含量,以及環(huán)境溫濕度、果實中心溫度等。該儀器將原來要用多臺儀器才能實現(xiàn)的功能,集成在一臺儀器上。一次現(xiàn)場測量,可完成多項指標檢測,獲得多種測量數(shù)據(jù),提高工作效率和設備使用率。
數(shù)據(jù)可同步上傳到云平臺,公司管理層可通過手機或電腦隨時隨地遠程查看,及時掌握保鮮庫的氣體及溫濕度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可長期保存,通過對歷史數(shù)據(jù)的分析,為下一個貯存周期提供必要的數(shù)據(jù)支持,進一步提高保鮮質(zhì)量。
儀器選用優(yōu)質(zhì)傳感器,配合的信號處理和氣流穩(wěn)定控制技術,每臺儀器都進行了嚴格的個體化標定,測量精度高。儀器采用便攜式設計,液晶彩色觸摸屏,操作界面直觀、結構設計合理,使用方便。廣泛適用于果蔬保鮮、果品催熟、科研應用等領域。
技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 便攜式氣體分析儀 | 產(chǎn)品尺寸 | 213*165*64mm | |||
產(chǎn)品型號 | CJGA1/2 | 產(chǎn)品重量 | 1350g | |||
檢測項目 | 測量氧氣、二氧化碳、乙烯的含量,環(huán)境溫濕度、果實中心溫度等。 | |||||
檢測原理 | 電化學、紅外、PID | |||||
充電接口 | DC12V | |||||
采樣方式 | 內(nèi)置電磁閥,可選擇氣泵吸氣模式或直通模式。內(nèi)置無刷電機微型氣泵,采用PID調(diào)節(jié),穩(wěn)定氣體流量,提升測量精度。 | |||||
報警功能 | 蜂鳴報警+顏色分級提醒 | |||||
顯示屏 | 4.3寸超清IPS屏,彩色觸摸操作。 | |||||
輸出模式 | 內(nèi)置4G模塊,數(shù)據(jù)可同步上傳至云平臺,可在電腦或手機查看實時或歷史數(shù)據(jù)。 | |||||
傳感器選擇 | 支持靈活配置,也可根據(jù)客戶需要,配置不同種類/量程的氣體傳感器。 | |||||
CO2 | 測量范圍(%): 0~5分辨率(%): 0.01測量精度(%): ±0.05預熱時間:10s響應時間:25(秒) | O2 | 測量范圍(%): 0~30分辨率(%): 0.1測量精度(%): ±0.1(1~25)工作壽命: 24個月 響應時間t90(秒):<15 從20.9%到0 | |||
乙烯(配置一) | 測量范圍(ppm):0~20分辨率(ppm):0.01測量精度:±5% F.S預期壽命:>3年 在空氣中響應時間:<3S(T90<60S) | 乙烯(配置二) | 測量范圍(ppm):0~100分辨率(ppm):0.1測量精度:±5% F.S預期壽命:>3年 在空氣中響應時間:<3S(T90<60S) | |||
中心溫度 | 測量范圍(℃): -40 - +120分辨率(℃): 0.1測量精度(℃): ±0.1(-10~50℃)響應時間(秒):<15(從25℃到0℃) | 環(huán)境溫濕度 | 溫度測量范圍:-40~+80℃溫度測量分辨率:0.1℃溫度測量精度:±0.5℃濕度測量范圍:0~99.9%RH濕度測量分辨率:0.1%RH濕度測量精度:±3%RH(20~80) |
留言詢價